
Tabel Ukuran Batik Tulis Lavi*
NO | (in cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kerah | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
2. | Panjang Bahu | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 |
3. | Chest | 100 | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
4. | Lingkar Pinggang | 98 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
5. | Lingkar Pinggul | 102 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
6. | Panjang Baju | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 |
7. | Lengan Pendek | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
8. | Lengan Panjang | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 65 |
9. | Lingkar Ketiak | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Jika Anda tidak dapat datang, Anda dapat mengirimkan kepada kami
kemeja terbaik anda untuk kami ambil sampel atau mengukur persis seperti kemeja Anda.